BẢNG YÊU CẦU RESET NHÂN VẬT
Thông tin số lần Reset, cấp độ, Zen, nguyên liệu và điểm thưởng.
| Lần Reset | Level yêu cầu | Zen | Nguyên liệu / lần | Điểm Reset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 1.000.000 | Không yêu cầu | 500 |
| 2–5 | 180 | 1.000.000 | Không yêu cầu | 300 |
| 6–9 | 200 | 1.000.000 | Không yêu cầu | 280 |
| 10–19 | 220 | 1.000.000 | 1 Ngọc Sáng Tạo | 260 |
| 20–29 | 240 | 1.000.000 | 1 Ngọc Sáng Tạo | 240 |
| 30–39 | 260 | 2.000.000 | 1 Ngọc Sáng Tạo | 220 |
| 40–49 | 280 | 3.000.000 | 1 Ngọc Sáng Tạo | 200 |
| 50–59 | 300 | 4.000.000 | 1 Ngọc Sinh Mệnh + 2 Ngọc Sáng Tạo | 180 |
| 60–69 | 320 | 5.000.000 | 1 Ngọc Sinh Mệnh + 2 Ngọc Sáng Tạo | 160 |
| 70–79 | 340 | 5.000.000 | 1 Ngọc Sinh Mệnh + 2 Ngọc Sáng Tạo | 140 |
| 80–99 | 360 | 5.000.000 | 1 Ngọc Sinh Mệnh + 2 Ngọc Sáng Tạo | 120 |
| 100–149 | 380 | 5.000.000 | 2 Ngọc Sinh Mệnh + 3 Ngọc Sáng Tạo | 100 |
| 150–500 | 400 | 5.000.000 | 3 Ngọc Sinh Mệnh + 4 Ngọc Sáng Tạo | 80 |
Nguyên liệu và Zen được yêu cầu cho mỗi lần Reset trong mốc tương ứng. Giới hạn theo cấu hình: 500 lần Reset.